商品の詳細:
|
キーワード: | Mg1 メカニカルシール | 標準または非標準: | スタンダード |
---|---|---|---|
配達: | ストック | 特徴: | 長寿 |
温度: | -30°C~200°C | タイプ: | シングル・スプリング,マルチ・スプリング,ウェーブ・スプリング |
スプリング その他の部分: | SUS304 / SUS316 | リードタイム: | ストック |
顔料: | CAR/SIC,CAR/CER | Sku: | MG1 |
標準または非標準: | スタンダード | サポート: | 非標準のカスタマイズ |
OEM サービス: | 利用可能 | 密封: | FKM NBR EPDM |
サイズ d ((mm) | D3 | D2 | D1 | L1 | L11 | L12 | L13 | L2 |
10 | 22.5 | 17.0 | 21.0 | 14.5 | 25.9 | 33.4 | 25.0 | 6.6 |
12 | 25.0 | 19.0 | 23.0 | 15.0 | 25.9 | 33.4 | 25.0 | 6.6 |
14 | 28.5 | 21.0 | 25.0 | 17.0 | 28.4 | 33.4 | 25.0 | 6.6 |
15 | 28.5 | / | / | 17.0 | 28.4 | 33.4 | 25.0 | / |
16 | 28.5 | 23.0 | 27.0 | 17.0 | 28.4 | 33.4 | 25.0 | 6.6 |
18 | 32.0 | 27.0 | 33.0 | 19.5 | 30.0 | 37.5 | 25.0 | 7.5 |
19 | 37.0 | / | / | 21.5 | 30.0 | 37.5 | 25.0 | |
20 | 37.0 | 29.0 | 35.0 | 21.5 | 30.0 | 37.5 | 25.0 | 7.5 |
22 | 37.0 | 31.0 | 37.0 | 21.5 | 30.0 | 37.5 | 25.0 | 7.5 |
24 | 42.5 | 33.0 | 39.0 | 22.5 | 32.5 | 42.5 | 25.0 | 7.5 |
25 | 42.5 | 34.0 | 40.0 | 23.0 | 32.5 | 42.5 | 25.0 | 7.5 |
28 | 49.0 | 37.0 | 43.0 | 26.5 | 35.0 | 42.5 | 33.0 | 7.5 |
30 | 49.0 | 39.0 | 45.0 | 26.5 | 35.0 | 42.5 | 33.0 | 7.5 |
32 | 53.5 | 42.0 | 48.0 | 27.5 | 35.0 | 47.5 | 33.0 | 7.5 |
33 | 53.5 | 42.0 | 48.0 | 27.5 | 35.0 | 47.5 | 33.0 | 7.5 |
35 | 57.0 | 44.0 | 50.0 | 28.5 | 35.0 | 47.5 | 33.0 | 7.5 |
38 | 59.0 | 49.0 | 56.0 | 30.0 | 36.0 | 46.0 | 33.0 | 9.0 |
40 | 62.0 | 51.0 | 58.0 | 30.0 | 36.0 | 46.0 | 33.0 | 9.0 |
42 | 65.5 | / | / | 30.0 | 36.0 | 51.0 | 41.0 | / |
43 | 65.5 | 54.0 | 61.0 | 30.0 | 36.0 | 51.0 | 41.0 | 9.0 |
45 | 68.0 | 56.0 | 63.0 | 30.0 | 36.0 | 51.0 | 41.0 | 9.0 |
48 | 70.5 | 59.0 | 66.0 | 30.5 | 36.0 | 51.0 | 41.0 | 9.0 |
50 | 74.0 | 62.0 | 70.0 | 30.5 | 38.0 | 50.5 | 41.0 | 9.5 |
53 | 78.5 | 65.0 | 73.0 | 33.0 | 36.5 | 59.0 | 41.0 | 11.0 |
55 | 81.0 | 67.0 | 75.0 | 35.0 | 36.5 | 59.0 | 41.0 | 11.0 |
58 | 85.5 | 70.0 | 78.0 | 37.0 | 41.5 | 59.0 | 41.0 | 11.0 |
60 | 88.5 | 72.0 | 80.0 | 38.0 | 41.5 | 59.0 | 41.0 | 11.0 |
65 | 93.5 | 77.0 | 85.0 | 40.0 | 41.5 | 69.0 | 49.0 | 11.0 |
68 | 96.5 | 81.0 | 90.0 | 40.0 | 41.2 | 68.7 | 49.0 | 11.3 |
70 | 99.5 | 83.0 | 92.0 | 40.0 | 48.7 | 68.7 | 49.0 | 11.3 |
75 | 107.0 | 88.0 | 97.0 | 40.0 | 48.7 | 68.7 | 52.0 | 11.3 |
80 | 112.0 | 95.0 | 105.0 | 40.0 | 48.0 | 78.0 | 56.0 | 12.0 |
85 | 120.0 | 100.0 | 110.0 | 41.0 | 46.0 | 76.0 | 56.0 | 14.0 |
90 | 127.0 | 105.0 | 115.0 | 45.0 | 51.0 | 76.0 | 59.0 | 14.0 |
95 | 132.0 | 110.0 | 120.0 | 46.0 | 51.0 | 76.0 | 59.0 | 14.0 |
100 | 137.0 | 115.0 | 125.0 | 47.0 | 51.0 | 76.0 | 62.0 | 14.0 |
パラメータカテゴリ | 仕様 |
---|---|
モデル | MG1シリーズ (標準単端不均衡設計,ゴムベロー構造) |
シャフト直径範囲 | 5-70 mm (標準型ではないサイズに合わせる) |
動作温度 | -20°C~200°C (補助密封材料:NBR,FKM,EPDMによる) |
圧力耐性 | ≤1.2 MPa (標準) / ≤5 MPa (二重密封装置のバランス設計) |
シール 顔料 | シリコンカービッド (SiC) / タングメンカービッド (WC) / アルミナセラミック (AlO) |
補助シール材料 | ニトリルゴム (NBR) / フロアカーボンゴム (FKM) / エチレンプロピレン (EPDM) |
互換性のあるメディア | 水,油,弱腐食性液体 (磨材の洗浄システムが必要です) |
申請 | 遠心ポンプ,下水ポンプ,混ぜ機,潜水器具 |
設置要件 | - シャフトの半径流出 ≤0.04mm - 軸移動 ≤0.5mm - 密封室をきれいにする |
記述:
温度
|
-30°Cから200°C,エラストメアに依存する
|
圧力
|
10barまで
|
スピード
|
15m/sまで
|
エンドプレイ/軸浮き量
|
±0.1mm
|
サイズ
|
12mmから100mm
|
ブランド
|
YUEMI
|
顔
|
炭素,SiC,TC
|
座席
|
セラミック,SiC,TC
|
エラストマー
|
NBR,EPDM,V
|
春
|
SS304,SS316
|
コンタクトパーソン: ZENG
電話番号: +8617620005542