|
商品の詳細:
|
| Stationary Ring: | Ceramic/Sic/TC | Package: | Neutral Packing or Customized |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: | Clean water, sewage, oil, corrosive fluids | Speed: | ≤15m/s |
| Performance: | High Pressure | Hs Code: | 848420090 |
| Traemark: | YUEMI Mechanical Seal | Speed Range: | Up to 10 m/s |
| Temperature Range: | -20°C to 180°C | Applicable Industries: | automobile |
| Usage: | unbalanced | Spring Type: | Single or Multiple Springs |
| ハイライト: | 二面機械密封器,ウォーターポンプ メカニカルシール,化学ポンプ メカニカルシール |
||
![]()
| d | D | D1 | D2 | L について | L1 | L2 |
| 35 | 51 | 44 | 50 | 87 | 54 | 74 |
| 40 | 60 | 50 | 58 | 99 | 62 | 86 |
| 45 | 65 | 55 | 63 | 99 | 62 | 86 |
| 50 | 70 | 62 | 70 | 99 | 62 | 86 |
| 55 | 75 | 67 | 75 | 105 | 62 | 86 |
| 60 | 85 | 72 | 80 | 105 | 62 | 90 |
| 65 | 89 | 77 | 85 | 105 | 62 | 90 |
| 70 | 95 | 84 | 92 | 105 | 63 | 90 |
| 75 | 102 | 87 | 97 | 105 | 63 | 88 |
| 80 | 107 | 95 | 105 | 105 | 63 | 88 |
| 85 | 112 | 100 | 110 | 105 | 63 | 88 |
224 ポンプのための機械密封器 今チャット バスケに追加 製品属性 製品説明 紹介:プロフィール 弱い酸と弱い塩基液体
この製品は,冷やしで迅速に流れるために必要です.
労働条件に応じて合理的な摩擦ディスクを選択し, SIO02858化学ポンプで長い間健全に動作する
| 製品名 | メカニカルシール | |
| タイプ | 224 | |
| 動作制限 | 圧力 | ≤1.0MPa |
| 温度 | -20〜180°C | |
| スピード | ≤15m/s | |
| 中等 | 水,下水,海水,石油,酸,有機溶媒,結晶酸,無垢酸,アルカリ,塩,腐食性液体,腐食性のない液体など | |
| 材料 |
固定顔料 |
Ca (炭素グラフィット) |
| Sic (シリコンカービッド) | ||
| セル (セラミック) | ||
| TC (T)炭化ウラン) | ||
|
回転面材 |
Ca (炭素グラフィット) | |
| Sic (シリコンカービッド) | ||
| セル (セラミック) | ||
| TC (T)炭化ウラン) | ||
|
二次封印材料 |
NBR | |
| FKM (VT) | ||
| EPDM | ||
| PTFE | ||
| メタルコンポーネント | ss304 | |
| ss316 | ||
| 仕様 | 35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/85 | |
コンタクトパーソン: ZENG
電話番号: +8617620005542