商品の詳細:
|
仕様: | 顧客からの要求 | モデル: | 2100-L1 |
---|---|---|---|
使うために: | ジョン・クレーンの水ポンプ | 配達: | 快速 な 配送 時間 |
シャフトサイズ: | 2101 全サイズ | 支援: | カスタマイズ可能 |
代替: | ジョン・クレーンポンプ | ||
ハイライト: | ゴム・ベロー・ウォーター・ポンプ メカニカル・シール,G9 水ポンプ メカニカルシール,ジョン・クレーン 水ポンプ メカニカルシール |
シールタイプ | 2100シリーズ |
シャフトの大きさ | 全サイズ ((10-100mm) |
温度 | -20度から120度 |
圧力 | 1.8MPa未満 |
スピード | 15m/sまで |
顔 | SIC,TC |
座席 | 炭素,シク,TC |
エラストマー | NBR,EPDM,ヴィトン |
春 | SS304 SS316 |
金属部品 | SS304 SS316 |
モデル | D1 | L3 | L3K | L3N | D7 | L4 | L28 |
2100〜10 | 10 | 15 | 27.5 | 35 | 21 | 5 | 6.6 |
2100〜12 | 12 | 15 | 26.5 | 34 | 23 | 6 | 6.6 |
2100〜14 | 14 | 15 | 29 | 34 | 25 | 6 | 6.6 |
2100〜15年 | 15 | 15 | 29 | 34 | 26 | 6 | - |
2100〜16 | 16 | 15 | 29 | 34 | 27 | 6 | 6.6 |
2100年から18年まで | 18 | 20 | 31.5 | 39 | 33 | 6 | 7.5 |
2100〜20年 | 20 | 20 | 31.5 | 39 | 35 | 6 | 7.5 |
2100〜22 | 22 | 20 | 31.5 | 39 | 37 | 6 | 7.5 |
2100〜24 | 24 | 20 | 34 | 44 | 39 | 6 | 7.5 |
2100〜25 | 25 | 20 | 34 | 44 | 40 | 6 | 7.5 |
2100〜28 | 28 | 26 | 36.5 | 44 | 43 | 6 | 7.5 |
2100〜30 | 30 | 26 | 35.5 | 43 | 45 | 7 | 7.5 |
2100〜32 | 32 | 26 | 35.5 | 48 | 48 | 7 | 7.5 |
2100〜33 | 33 | 26 | 35.5 | 48 | 48 | 7 | 7.5 |
2100〜35 | 35 | 26 | 34.5 | 47 | 50 | 8 | 7.5 |
2100〜38 | 38 | 30 | 37 | 47 | 56 | 8 | 9 |
2100〜40 | 40 | 30 | 37 | 47 | 58 | 8 | 9 |
2100〜43 | 43 | 30 | 37 | 52 | 61 | 8 | 9 |
2100〜45 | 45 | 30 | 37 | 52 | 63 | 8 | 9 |
2100〜48 | 48 | 30 | 35 | 50 | 66 | 10 | 9 |
2100〜50 | 50 | 30 | 37.5 | 50 | 70 | 10 | 9.5 |
2100〜53年 | 53 | 30 | 37.5 | 60 | 73 | 10 | 11 |
2100〜55 | 55 | 30 | 37.5 | 60 | 75 | 10 | 11 |
2100年から58年まで | 58 | 33 | 42.5 | 60 | 78 | 10 | 11 |
2100〜60 | 60 | 33 | 40.5 | 58 | 80 | 12 | 11 |
2100年から63年まで | 63 | 33 | 40.5 | 58 | 83 | 12 | 11 |
2100年から65年まで | 65 | 33 | 40.5 | 68 | 85 | 12 | 11 |
2100年から68年まで | 68 | 33 | 40.5 | 68 | 90 | 12 | 11.3 |
2100-70 | 70 | 33 | 48 | 68 | 92 | 12 | 11.3 |
2100~75 | 75 | 40 | 48 | 68 | 97 | 12 | 11.3 |
2100〜80 | 80 | 40 | 48 | 78 | 105 | 12 | 12 |
2100~85年 | 85 | 40 | 48 | 78 | 110 | 12 | 14 |
2100〜90 | 90 | 40 | 52.5 | 77.5 | 115 | 12.5 | 14 |
2100~95年 | 95 | 40 | 52.5 | 77.5 | 120 | 12.5 | 14 |
2100〜100 | 100 | 40 | 52.5 | 77.5 | 120 | 12.5 | 14 |
コンタクトパーソン: ZENG
電話番号: +8617620005542