商品の詳細:
|
線形速度: | ≤20m/s | 座席: | セラミック、SiC、TC |
---|---|---|---|
作業介質: | 水,油,弱腐食性のある介質 | パンプ: | BT1 石油 |
リードタイム: | ストック | 副封印: | NBR/EPDM/VITON |
支援: | OEM/ODM | シール デザイン: | 均衡 し た 標準 |
モデル: | 155 | ||
ハイライト: | 155型 水ポンプ メカニカルシール,熱水ポンプ メカニカルシール,循環ポンプ 水ポンプ メカニカルシール |
機械式密封式多式スプリングは,あらゆる産業用液体を扱うため,様々なエラストメアで利用できます.すべてのコンポーネントは,統合された構造設計でスナップリングによって一緒に保持され,現場で簡単に修理することができます.
BT-FNは,スプリング装荷のセラミック面とプッシャーメカニカルシールの伝統を組み合わせ,競争力のある価格と幅広いアプリケーションが155 (BT-FN) を成功したシールにしました.潜水式ポンプに推奨される浄水ポンプ,家電とガーデニング用のポンプ
高品質 の 機械 密封 器
記述:
代わりに:
BT1 石油
吹風ポンプ,潜水ポンプ,循環ポンプ
メカニカルシール
1運用条件:
温度: -20°C から +150°C
圧力: ≤1.0MPa
速度: ≤10m/s
2材料:
固定リング:炭素,シリコンカービッド
ロータリーリング:セラミック,シリコンカービッド
中級シール:NBR,EPDM,Viton
スプリングと金属部品:鋼
3適用: 清水,下水,石油,その他の中程度腐食性のある液体
パラメーター:
1 | 温度 | -20°C~150°C |
2 | 圧力 | 1.0MPa未満 |
3 | スピード | 10m/s未満 |
4 | 固定リング | セラミック/SiC/TC |
5 | ロータリーリング | 炭素/SiC/TC/SUS304 |
6 | 副印 | NBR/EPDM/Viton |
7 | スピン&その他部品 | SUS304/SUS316L |
モデル | D1 | D3 | D6 | D7 | L について | L3 | L4 |
155-10, オーケー | 10 | 20.0 | 14.0 | 18.1 | 20.5 | 15 | 5.5 |
155-11 | 11 | 22.0 | 16.5 | 20.6 | 23.5 | 18 | 5.5 |
155-12 | 12 | 22.0 | 16.5 | 20.6 | 23.5 | 18 | 5.5 |
155-13 | 13 | 25.0 | 19.0 | 23.1 | 28.0 | 22 | 6.0 |
155-14 | 14 | 25.0 | 19.0 | 23.1 | 28.0 | 22 | 6.0 |
155.15 について | 15 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 29.0 | 22 | 7.0 |
155-16 | 16 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 30.0 | 23 | 7.0 |
155-17 | 17 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 30.0 | 23 | 7.0 |
155-18 | 18 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 32.0 | 24 | 8.0 |
155-19 | 19 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155-20 | 20 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155-21 について | 21 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155-22 について | 22 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155-23 年 月 日 | 23 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 35.0 | 27 | 8.0 |
155-24 年 月 日 | 24 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 35.0 | 27 | 8.0 |
155から25まで | 25 | 40.0 | 33.0 | 38.2 | 35.5 | 27 | 8.5 |
155-28 について | 28 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 38.0 | 29 | 9.0 |
155-29 年 月 日 | 29 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
155〜30 | 30 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
155-32 年 | 32 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
155-33 年 | 33 | 48.0 | 45.0 | 53.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
155-35 年 | 35 | 50.0 | 45.0 | 53.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
155-38 年 | 38 | 58.0 | 52.0 | 60.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
155- 40 について | 40 | 58.0 | 52.0 | 60.0 | 50.5 | 39 | 11.5 |
コンタクトパーソン: ZENG
電話番号: +8617620005542